GRADUAÇÃO
SAÚDE COLETIVA
Também chamado de Sanitarista, este profissional domina conhecimentos e habilidades específicas que não se resumem às Ciências Biológicas e da Saúde, mas igualmente capaz de identificar as necessidades sociais de saúde e de atuar como gestor de processos coletivos de trabalho em saúde. Fundamentado em princípios humanísticos e éticos, sua atuação está voltada para a realização de ações de vigilância sanitária, planejamento, gestão, governança, controle, avaliação e auditoria, além de intervenções sociais organizadas e dirigidas à promoção, proteção, comunicação e educação em saúde.
- Duração (mínima/máxima): 04 a 07 anos.
- Situação Legal: Autorizado a funcionar pela Portaria nº 567, do Ministério da Educação, publicada em 07/11/13.
Qualidade e Tradição
DIFERENCIAIS
Professores com formação e experiências nos diversos campos da Saúde Coletiva. Estágios curriculares a partir do segundo período do curso, favorecendo a inserção no mercado de trabalho antecipadamente. Dinâmica curricular que proporcione contato com os diversos cursos da instituição. Possibilidade de participação nas diversas ações sociais e de pesquisas desenvolvidas na ASCES-UNITA.
SOBRE O CURSO
O mercado de trabalho do Sanitarista já está consolidado e apresenta diversas oportunidades. Existe carência de profissionais aptos a atuarem nos espaços da gestão de serviços de saúde, epidemiologia, ciências sociais e da saúde e nas novas tecnologias gerenciais. Por estar habilitado para a gestão no sistema de saúde no atual modelo de atenção, o Sanitarista trabalha e ocupa os mais destacados espaços tanto em instituições públicas quanto na iniciativa privada.
Matriz Curricular do Curso de Saúde Coletiva
Semestre | Disciplina | Carga Horária Total (h) | Carga Horária Total (h/a) | Carga Horária Semanal (h/a) |
1º Sem. 390h-468 h/a (26 h/a semanal ) | Anatomia Humana | 60 | 72 | 04 |
Informática em Saúde | 30 | 36 | 02 | |
Citologia e Histologia | 30 | 36 | 02 | |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 | 36 | 02 | |
Introdução a Administração | 60 | 72 | 04 | |
Políticas Públicas em Saúde | 60 | 72 | 04 | |
Determinantes Sociais de Saúde | 60 | 72 | 04 | |
Bases Sociais, Antropológicas e Filosóficas da Saúde | 30 | 36 | 02 | |
2º Sem. 390h-468 h/a (26 h/a semanal) | Fisiologia Humana | 60 | 72 | 04 |
Metodologia Científica | 60 | 72 | 04 | |
Genética e evolução | 30 | 36 | 02 | |
Modelos de Atenção e Humanização | 60 | 72 | 04 | |
Sistema de Saúde Suplementar | 60 | 72 | 04 | |
Epidemiologia 1 | 60 | 72 | 04 | |
Comunicação em Saúde | 30 | 36 | 02 | |
Vivências em Saúde Coletiva 1 | 30 | 36 | 02 | |
3º Sem. 390h-468 h/a (26 h/a semanal) | Optativa 1 | 30 | 36 | 02 |
Bioestatística | 30 | 36 | 02 | |
Patologia geral | 30 | 36 | 02 | |
Programas de Saúde 1 | 90 | 108 | 04 | |
Promoção e Educação Popular em Saúde | 60 | 72 | 04 | |
Biossegurança | 30 | 36 | 02 | |
Vivências em Saúde Coletiva 2 | 30 | 36 | 02 | |
Administração e Modelos de Gestão em Saúde | 60 | 72 | 04 | |
4º Sem. 350h-360 h/a (22 h/a semanal) | Direito Sanitário | 30 | 36 | 02 |
Farmacologia Geral | 30 | 36 | 02 | |
Epidemiologia 2 | 90 | 108 | 06 | |
Programas de Saúde 2 | 90 | 108 | 06 | |
Planejamento e Programação em Saúde | 90 | 108 | 06 | |
Estágio Supervisionado I | 50 | |||
5º Sem. 410h-360h/a (20 h/a semanal) | Gerenciamento em Saúde | 90 | 108 | 06 |
Pesquisas em Saúde | 30 | 36 | 02 | |
Vigilância em Saúde 1 | 90 | 108 | 06 | |
Bioética | 30 | 36 | 02 | |
Seminários Integrados em Saúde Coletiva 1 | 60 | 72 | 04 | |
Estágio Supervisionado II | 110 | |||
6º Sem. 410h-360h/a (20 h/a semanal) | Educação Permanente | 30 | 36 | 02 |
Governança e Controle Social | 60 | 108 | 06 | |
Produção de TCC 1 | 30 | 36 | 02 | |
Regulação em Saúde | 60 | 72 | 04 | |
Vigilância em Saúde 2 | 90 | 108 | 06 | |
Optativa 2 | 30 | 36 | 02 | |
Estágio Supervisionado III | 110 | |||
7º Sem. 410h-288 h/a (16 h/a semanal) | Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | 60 | 72 | 04 |
Produção de TCC 2 | 30 | 36 | 02 | |
Avaliação em Saúde 1 | 60 | 72 | 04 | |
Economia e Financiamento em Saúde | 60 | 72 | 04 | |
Auditoria e Fiscalização em Saúde | 30 | 36 | 02 | |
Optativa 3 | 30 | 36 | 02 | |
Estágio Supervisionado IV | 140 | |||
8º Sem. 350h-180 h/a (10 h/a semanal) | Avaliação em Saúde 2 | 60 | 72 | 04 |
Produção de Artigo | 30 | 36 | 02 | |
Seminários Integrados em Saúde Coletiva 2 | 60 | 72 | 04 | |
Estágio Supervisionado V | 200 |
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO | ||
C/H 60 min | C/H 50 min | |
Total de Horas em Disciplinas | 3070 | 2952 |
Total de Horas em Estágio Supervisionado | 610 | |
Total de Horas em Atividades Complementares | 150 |
Coordenador: Eline Mendonça
Atualizado em 27/01/2021
Notícias
Fique antenado nas novidades do curso de Saúde Coletiva da Asces-Unita
- Artigo produzido na Asces-Unita é publicado em Revista Científica
março 4, 2021
- Artigo científico fruto do INICIA é aprovado para Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação
fevereiro 8, 2021
- Artigo produzido por estudante da Asces-Unita é publicado em livro
fevereiro 4, 2021
- Coordenadora dos cursos de Administração e Administração Pública assume presidência da Acic
novembro 6, 2020
- Saiba os aprovados para atividades do Núcleo Civitas
setembro 4, 2020
Preencha o formulário ao lado para receber conteúdos dedicados ao curso.